Saltar al contenido

España – Octubre 2025: Toyota sigue imparable en un mercado al alza

España - Octubre 2025: Toyota sigue imparable en un mercado al alza
Compartelo!

España - Octubre 2025: Toyota sigue imparable en un mercado al alza
Toyota es la marca más vendida con gran diferencia

Las matriculaciones en el mercado español suben un generoso 15,9% en septiembre con 96.785 unidades registradas. El Dacia Sandero es el modelo más vendido pero Toyota sigue demostrando que es la marca dominante en la mayoría de segmentos.

Durante el mes de septiembre las ventas de coches nuevos en España volvieron a crecer, alcanzando las 96.785 unidades vendidas que suponen un generoso incremento del 15,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. De esta manera, en lo que va de ejercicio ya se han registrado 951.516 unidades, lo que refleja un crecimiento del 14,9%.

No hay sorpresas en lo más alto de la tabla de los modelos más vendidos. Octubre ha vuelto a coronar al Dacia Sandero y nadie puede pararlo. Su relación precio/producto convence y su popularidad es tal que, a pesar de que fue el coche más vendido de todo 2024, en lo que va de 2025 sus ventas han seguido creciendo un 19% más.

Detrás se han situado modelos tan conocidos como el Peugeot 2008 y el Renault Clio, éste quedándose con la última plaza del podio a la espera de que llega una generación completamente nueva. No ha habido grandes novedades en lo alto del ranking pero sí llama la atención que el MG ZS ha salido del Top 10.

sddefault.jpg

Toyota sigue dominando el mercado con mano de hierro con productos tan exitosos como el RAV4

También llaman la atención los datos más flojos de algunos modelos que últimamente lo estaban haciendo bien. Así, el MG ZS cae hasta el 15º lugar, seguido por el Peugeot 208 y el Seat Arona, a pesar de que habitualmente los vemos luchas por el podio. Quién más ha sufrido ha sido el Citroën C4, que sorprendentemente cae fuera del Top 50.

Pasando a la tabla de fabricantes, Toyota se impone a pesar de que sus ventas han sido un 17% inferiores a las de octubre de 2024. Renault se queda con la segunda posición con Volkswagen muy cerca. Dacia se se consolida en el cuatro lugar y Seat retrocede a la sexta posición.

Ventas por modelos

El ranking de coches más vendidos en España es:

Ranking Modelo Ventas oct’25 Ventas 2025 (ene-oct) Ranking 2025 (ene-oct)
1 Dacia Sandero 3.484 32.249 1
2 Peugeot 2008 2.259 16.271 10
3 Renault Clio 2.105 20.180 3
4 Seat Ibiza 1.813 19.182 4
5 Toyota C-HR 1.771 16.146 12
6 Nissan Qashqai 1.722 16.422 9
7 Toyota Corolla 1.708 18.304 5
8 Renault Captur 1.696 16.190 11
9 Volkswagen T-Roc 1.676 15.156 14
10 Dacia Duster 1.602 12.610 19
11 Hyundai Tucson 1.539 17.022 7
12 Hyundai Kona 1.506 11.911 22
13 Volkswagen Tiguan 1.499 10.486 25
14 Toyota Yaris Cross 1.490 15.868 13
15 MG ZS 1.475 20.726 2
16 Peugeot 208 1.369 16.952 8
17 Seat Arona 1.348 17.672 6
18 Seat León 1.341 13.352 17
19 Kia Sportage 1.265 13.251 18
20 Toyota Yaris 1.221 13.462 16
21 Renault Austral 1.207 9.325 31
22 Mercedes GLC 1.188 10.812 24
23 Opel Corsa 1.111 14.524 15
24 Volkswagen Taigo 1.100 12.550 20
25 Ford Kuga 1.072 9.066 35
26 BMW X1 1.068 9.921 28
27 Skoda Fabia 1.054 8.988 36
28 MG EHS 1.044 6.889 49
29 Kia Niro 1.025 9.239 33
30 Kia Stonic 996 11.827 23
31 Skoda Kamiq 989 9.302 32
32 MG 3 932 8.183 39
33 Cupra Formentor 929 8.005 41
34 Cupra León 919 7.158 47
35 Volkswagen T-Cross 909 9.724 29
36 Toyota RAV4 887 10.395 26
37 BYD Seal U 883 8.308 38
38 Hyundai i20 878 10.212 27
39 Audi Q3 876 6.330 52
40 Mercedes GLA 860 7.496 45
41 Jeep Avenger 859 6.742 50
42 BYD Dolphin Surf 846 2.796 94
43 Mini (gama) 842 7.671 43
44 Omoda 5 839 8.085 40
45 Ford Puma 838 9.162 34
46 BMW X3 777 4.322 72
47 Peugeot 3008 762 7.013 48
48 Audi A3 756 7.608 44
49 Jaecoo 7 750 7.458 46
50 Volvo XC40 745 5.735 56
51 Ebro S700 739 5.331 60
52 Citroën C3 Aircross 727 3.671 78
53 Nissan Juke 697 8.855 37
54 Citroën C4 683 12.380 21
55 Mercedes Clase A 673 5.643 58
56 Cupra Terramar 605 4.786 67
57 Dacia Bigster 598 3.116 87
58 Kia EV3 582 4.793 66
59 Mazda CX-30 566 5.842 55
60 Omoda 9 563 2.111 105
61 Volkswagen Golf 557 6.415 51
62 Citroën C3 556 9.687 30
63 Skoda Karoq 521 6.293 53
64 BMW X2 496 5.311 61
65 Audi Q5 493 4.145 73
66 Seat Ateca 490 5.262 63
67 Skoda Octavia 489 3.699 77
68 Ebro S800 479 2.168 104
69 Renault Rafale 455 3.642 79
70 Renault Symbioz 439 5.970 54
71 Dacia Jogger 439 5.288 62
72 Renault Arkana 435 5.514 59
73 Renault 5 434 3.703 76
74 Ebro S400 433 1.184 138
75 BMW Serie 1 413 3.990 74
76 Skoda Kodiaq 405 2.903 89
77 Kia Xceed 389 5.041 64
78 Audi A1 385 4.749 69
79 Opel Frontera 374 2.174 103
80 Fiat 600 372 4.777 68
81 Mercedes CLA 367 2.476 99
82 BYD Atto 2 353 1.870 117
83 Mazda3 345 3.382 84
84 Alfa Romeo Junior 343 1.944 113
85 Tesla Model Y 338 4.924 65
86 Audi Q2 338 3.528 83
87 Lexus LBX 337 2.875 90
88 Volkswagen Polo 334 3.593 82
89 Ford Focus 326 5.710 57
90 Audi A5 323 2.431 100
91 Nissan X-Trail 313 3.801 75
92 Volvo XC60 305 2.863 91
93 Hyundai Bayon 295 3.605 80
94 Mercedes Clase C 288 2.578 98
95 Fiat Grande Panda 283 897 162
96 BMW Serie 2 279 1.893 116
97 Hyundai i10 273 4.546 71
98 Skoda Elroq 267 1.376 135
99 Lexus NX 266 2.836 92
100 Skoda Scala 262 2.205 102

Ventas por marcas

Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:

Ranking Marca Ventas oct’25 Ventas 2025 (ene-oct) Ranking 2025 (ene-oct)
1 Toyota 7.365 81.047 1
2 Renault 7.080 67.755 2
3 Volkswagen 6.937 63.069 3
4 Dacia 6.325 54.983 5
5 Hyundai 5.157 53.966 6
6 Seat 4.992 55.498 4
7 Peugeot 4.879 48.002 8
8 Mercedes 4.837 43.084 9
9 Kia 4.661 52.956 7
10 BMW 4.269 37.836 11
11 Skoda 4.061 35.550 12
12 MG 3.725 38.989 10
13 Audi 3.628 32.618 13
14 BYD 2.806 19.423 19
15 Nissan 2.763 29.554 14
16 Cupra 2.565 21.840 18
17 Ford 2.406 25.400 16
18 Citroën 2.222 29.273 15
19 Opel 1.783 22.121 17
20 Ebro 1.651 8.683 26
21 Omoda 1.433 10.823 23
22 Volvo 1.338 11.742 22
23 Mazda 1.330 15.514 20
24 Jaecoo 974 7.810 28
25 Jeep 955 8.791 24
26 Lexus 874 7.935 27
27 Mini 842 7.671 29
28 Fiat 729 8.747 25
29 Honda 453 3.940 32
30 Suzuki 396 4.584 31
31 Tesla 393 12.688 21
32 Alfa Romeo 383 2.774 35
33 Leapmotor 372 2.126 37
34 KGM 366 3.376 33
35 Mitsubishi 281 5.398 30
36 Porsche 260 2.921 34
37 Lynk&Co 206 1.480 39
38 Land Rover 190 2.675 36
39 DS 174 1.578 38
40 Evo 132 1.039 40
41 Subaru 102 1.035 41
42 SWM 68 658 43
43 Smart 63 493 47
44 Xpeng 54 508 45
45 Lancia 49 498 46
46 Polestar 48 659 42
47 Alpine 44 334 48
48 Bestune 36 249 49
49 Livan 28 210 51
50 DFSK 22 510 44
51 Maserati 22 213 50
52 Dongfeng 18 196 52
53 Ferrari 9 89 54
54 Bentley 8 71 56
55 BAIC 5 21 61
56 Ineos 3 127 53
57 Aston Martin 3 70 57
58 Voyah 3 14 64
59 Yudo 2 19 62
60 Lamborghini 1 60 58
61 DR 1 19 63
62 McLaren 1 10 65
63 Rolls Royce 1 3 72
64 KTM 1 1 74
65 Jaguar 0 79 55
66 Seres 0 36 59
67 Abarth 0 30 60
68 Caterham 0 8 66
68 Lotus 0 8 66
70 Sportequipe 0 7 68
71 Skywell 0 6 69
72 Moke International 0 5 70
73 Morgan 0 4 71
74 Denza 0 3 73
75 Donkervoort 0 1 75
75 Hurtan 0 1 75
75 Maxus 0 1 75
75 Zhidou 0 1 75

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *