
El coche eléctrico aumenta su popularidad entre los conductores españoles. La llegada de una nueva generación de vehículos eléctricos a los concesionarios está siendo clave para acelerar el cambio a la movilidad sostenible. En este ranking descubrirás cuáles son los coches eléctricos más vendidos en España a lo largo del año 2025.
La movilidad 100% eléctrica sigue ganando adeptos entre los conductores españoles. El coche eléctrico de batería incrementa su peso en el mercado automovilístico español. En apenas unos años su cuota ha aumentado considerablemente fruto del esfuerzo que los fabricantes y las marcas están haciendo por acelerar el proceso de cambio a la movilidad completamente eléctrica. La llegada a los concesionarios de una nueva generación de coches eléctricos está siendo determinante para que el público español decida adentrarse en el ámbito de la electrificación en su más alto nivel.
¿Cuáles son los coches eléctricos más vendidos en España en 2025? En este ranking descubrirás cuáles son los automóviles completamente eléctricos más demandados y populares entre los conductores españoles. Un completo listado en el que se muestran todos y cada uno de los coches eléctricos matriculados en nuestro mercado. Además, este ranking también es una «radiografía» que muestra claramente cuál es la situación real de la movilidad eléctrica en España.
El Tesla Model 3 es el coche eléctrico más vendido en España en 2025.
El coche eléctrico más vendido en España es el Tesla Model 3. Fue el eléctrico más vendido en 2024 y, por lo tanto, un habitual en la parte alta del ranking. Se trata de un rival imbatible en cuanto a relación precio-producto y la prueba de ello es que a lo largo y ancho del territorio europeo cosecha unas cifras de ventas igualmente extraordinarias.
En segunda posición está el Tesla Model Y. El superventas bajo el sello de Tesla ha sido objeto recientemente de una gran renovación. Una actualización que ya está asentada en los concesionarios y cuyo rendimiento comercial está mejorando. Cerrando el podio, en tercer lugar, está el KIA EV3. Este recién llegado está obteniendo unas cifras de ventas extraordinarias. A las puertas del podio está el nuevo Renault 5, otro «recién llegado» al mercado de coches eléctricos que goza de una popularidad creciente.
El BMW iX1 lidera entre las marcas alemanas premium con un meritorio décimotercer puesto. Justo por detrás se encuentra el Mercedes EQA. Para encontrar al Audi eléctrico más destacado debemos irnos hasta la cuadragésima primera posición, ocupada por el Audi Q4 e-tron. No podemos obviar que el nuevo CUPRA Tavascan sigue escalando posiciones. Está a las puertas del Top 20. El Toyota bZ4X, un SUV que llegó al mercado sin hacer mucho ruido, se consolida entre los más vendidos con un importante sexto puesto.

Prueba en vídeo del KIA EV3

Ranking de ventas de coches eléctricos 2024
Leer noticia
Ranking de ventas de coches eléctricos 2025
Los coches eléctricos más vendidos en 2025 son estos:
| Ranking | Modelo | Ventas 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 7.722 |
| 2 | Tesla Model Y | 4.924 |
| 3 | KIA EV3 | 4.793 |
| 4 | Renault 5 E-Tech Eléctrico | 3.703 |
| 5 | BYD Dolphin Surf | 2.796 |
| 6 | Toyota bZ4X | 2.585 |
| 7 | Citroën ë-C3 | 2.352 |
| 8 | BYD Atto 3 | 2.032 |
| 9 | Hyundai Inster | 1.924 |
| 10 | BYD Atto 2 | 1.868 |
| 11 | BYD Seal | 1.789 |
| 12 | Dacia Spring | 1.720 |
| 13 | BMW iX1 | 1.656 |
| 14 | Mercedes EQA | 1.651 |
| 15 | BYD Dolphin | 1.532 |
| 16 | Peugeot E-2008 | 1.386 |
| 17 | Hyundai Kona Eléctrico | 1.376 |
| 18 | Skoda Elroq | 1.376 |
| 19 | BMW iX2 | 1.210 |
| 20 | Jeep Avenger | 1.202 |
| 21 | Volvo EX30 | 1.152 |
| 22 | CUPRA Tavascan | 1.148 |
| 23 | Leapmotor T03 | 1.132 |
| 24 | MINI Cooper | 1.109 |
| 25 | MINI Aceman | 1.067 |
| 26 | BYD Sealion 7 | 1.009 |
| 27 | Volkswagen ID.4 | 864 |
| 28 | Opel Frontera Electric | 846 |
| 29 | Porsche Macan | 799 |
| 30 | Volkswagen ID.3 | 797 |
| 31 | Mercedes EQE | 781 |
| 32 | MG4 Electric | 752 |
| 33 | Renault Scenic E-Tech Eléctrico | 711 |
| 34 | Hyundai IONIQ 5 | 709 |
| 35 | Peugeot E-208 | 701 |
| 36 | FIAT 500 | 643 |
| 37 | Omoda 5 EV | 627 |
| 38 | CUPRA Born | 616 |
| 39 | Mercedes EQB | 566 |
| 40 | Ford Explorer EV | 542 |
| 41 | Audi Q4 e-tron | 539 |
| 42 | Ford Puma Gen-E | 534 |
| 43 | Citroën ë-C4 | 515 |
| 44 | MINI Countryman | 511 |
| 45 | BMW i4 | 495 |
| 46 | Ford Capri | 464 |
| 47 | BYD Seal U | 415 |
| 48 | Nissan Ariya | 408 |
| 49 | Xpeng G6 | 406 |
| 50 | Audi Q4 Sportback e-tron | 401 |
| 51 | KIA EV6 | 384 |
| 52 | Opel Mokka Electric | 382 |
| 53 | Skoda Enyaq | 370 |
| 54 | Peugeot E-3008 | 346 |
| 55 | Polestar 2 | 341 |
| 56 | Alpine A290 | 292 |
| 57 | Polestar 4 | 279 |
| 58 | Renault Megane E-Tech Eléctrico | 277 |
| 59 | Volvo EX40 | 274 |
| 60 | Leapmotor C10 | 270 |
| 61 | Audi Q6 e-tron | 263 |
| 62 | KIA e-Niro | 259 |
| 63 | Mercedes CLA | 256 |
| 64 | Smart #1 | 236 |
| 65 | MGS5 EV | 225 |
| 66 | Mazda6e | 221 |
| 67 | Opel Corsa Electric | 213 |
| 68 | Lynk & Co 02 | 205 |
| 69 | Volkswagen ID.7 | 201 |
| 70 | Smart #3 | 200 |
| 71 | Dongfeng Box | 196 |
| 72 | Renault 4 E-Tech Eléctrico | 193 |
| 73 | Audi A6 e-tron | 192 |
| 74 | FIAT 600 | 186 |
| 75 | Peugeot E-5008 | 181 |
| 76 | BMW iX | 171 |
| 77 | Mercedes EQS | 164 |
| 78 | Volvo EC40 | 152 |
| 79 | Ford Mustang Mach-E | 141 |
| 80 | BMW i5 | 139 |
| 81 | Porsche Taycan | 134 |
| 82 | KIA EV4 | 129 |
| 83 | MG Marvel R Electric | 116 |
| 84 | Volvo EX90 | 105 |
| 85 | KGM Korando e-Motion | 104 |
| 86 | KIA EV9 | 100 |
| 87 | FIAT Grande Panda | 98 |
| 88 | Leapmotor B10 | 92 |
| 89 | KGM Torres EVX | 89 |
| 90 | Lexus RZ | 87 |
| 91 | Xpeng G9 | 82 |
| 92 | Audi Q6 Sportback e-tron | 76 |
| 93 | Alfa Romeo Junior | 75 |
| 94 | Hyundai IONIQ 9 | 75 |
| 95 | Jaecoo 5 EV | 69 |
| 96 | Hyundai IONIQ 6 | 68 |
| 97 | Nissan LEAF | 68 |
| 98 | Seres 3 | 63 |
| 99 | MG ZS EV | 60 |
| 100 | Honda e:Ny1 | 59 |
| 101 | Opel Grandland Electric | 59 |
| 102 | Volkswagen ID.5 | 56 |
| 103 | Smart #5 | 54 |
| 104 | BMW i7 | 51 |
| 105 | Mercedes G 580 EQ Technology | 47 |
| 106 | Subaru Solterra | 45 |
| 107 | BYD Tang | 44 |
| 108 | Peugeot E-308 | 44 |
| 109 | Polestar 3 | 39 |
| 110 | Serse 5 | 36 |
| 111 | Lexus UX | 35 |
| 112 | Opel Astra Electric | 33 |
| 113 | MG Cyberster | 29 |
| 114 | Citroën ë-C4 X | 28 |
| 115 | Tesla Model X | 28 |
| 116 | DS Nº8 | 26 |
| 117 | MG5 Electric | 23 |
| 118 | Xpeng P7 | 20 |
| 119 | CUPRA Raval | 19 |
| 120 | Yudo K3 | 19 |
| 121 | Peugeot E-408 | 18 |
| 122 | BMW iX3 | 17 |
| 123 | Lancia Ypsilon | 17 |
| 124 | Audi Q8 e-tron | 16 |
| 125 | Abarth 500 | 15 |
| 126 | Citroën ë-C5 Aircross | 14 |
| 127 | Tesla Model S | 14 |
| 128 | Voyah Free | 14 |
| 129 | Audi e-tron GT | 12 |
| 130 | Audi Q8 Sportback e-tron | 10 |
| 131 | Audi RS e-tron GT | 8 |
| 132 | DS 3 E-Tense | 8 |
| 133 | Skywell B11 | 6 |
| 134 | Lotus Eletre | 5 |
| 135 | Moke | 5 |
| 136 | Smart EQ ForTwo | 3 |
| 137 | Abarth 600 | 2 |
| 138 | DS Nº4 | 2 |
| 139 | Lotus Emeya | 2 |
| 140 | Renault ZOE | 2 |
| 141 | Rolls-Royce Spectre | 2 |
| 142 | Apal Buggy | 1 |
| 143 | Chevrolet Blazer | 1 |
| 144 | Lucid Air | 1 |
| 145 | Maserati Grecale Folgore | 1 |
| 146 | Maxus Euniq 5 | 1 |
| 147 | Renault Twingo E-Tech Eléctrico | 1 |
| 148 | Zhidou D2 | 1 |
| 149 | Toyota C-HR+ | 1 |
Los coches eléctricos de BYD ganan popularidad en España.
Los coches eléctricos de Stellantis tienen un gran predicamento en el mercado español. Algunos son producidos en nuestro territorio. El Peugeot E-2008 es el coche eléctrico más vendido en España con sello «Made in Spain». Es producido en unas instalaciones de Stellantis localizadas en Vigo.
Stellantis sigue trabajando para reforzar su posición en el creciente mercado de vehículos eléctricos. 2025 será un año clave para su marca Leapmotor. Una firma de origen chino que destaca por sus vehículos de precio competitivo. El Leapmotor T03 es su modelo más destacado. Está dentro del Top 25.
BYD es la marca china más destacada en el mercado español de coches eléctricos. Sus modelos más populares son el nuevo Dolphin Surf y el Atto 3, ambos consolidados entre los diez más vendidos. De igual manera los Dolphin y Atto 2 están obteniendo un gran desempeño. También hay que seguir de cerca a MG. Esta firma china también es muy popular siendo su vehículo más popular el MG4 Electric. Y el nuevo MGS5 EV, que ha llegado recientemente a los concesionarios, está llamado a ser otro superventas. Otras firmas chinas que han llegado recientemente a España y que debemos seguir de cerca son: Dongfeng, Xpeng, Voyah y Skywell.

